ふくしの相談窓口「といといとい」を開催します
高齢・障がい・児童・難病などで、生活のことでお困りごとはありませんか?
?? 自宅で介護をしたいけど、どうしたらいいの?
??自分と同じ障がいのある人はどんな生活をしているのかな?
様々な相談に専門スタッフが対応します!
相談料無料・秘密厳守 お気軽にご相談ください
毎月第二木曜日※ 午後1時30分から4時まで
※ 基本日程です。詳しくは下記日時会場表をご覧ください。
※「といといとい」以外でも随時下記の事業所にて相談を受け付けています。
相談担当(お問い合わせ)
<高齢関係>
・在宅介護支援センター「さざんかホール」
・居宅介護支援事業所「さざんかホール」
電話 0778-34-1440(FAX:0778-34-2099)
<こども関係>
・こども支援センター「えがお」(児童発達支援センター)
電話 0778-34-2500
<障がい関係>
・基幹相談支援センター 「たんなん」
電話 0778-29-1294
・越前町相談支援センター 「さざんか」
電話 0778-34-2501
※FAX「えがお」「基幹たんなん」「相談さざんか」共通番号 0778-34-2507)
いずれかの職員が相談対応し、必要に応じて専門職におつなぎします。
開催日時・会場
各会場すべて 午後1時30分~4時 までです。
| 相談日 | 開催地区 | 会場 |
|---|---|---|
| 4月9日(木) | 越前地区 | 越前町社会福祉協議会 越前支所 |
| 5月14日(木) | 宮崎地区 | 宮崎コミュニティセンター |
| 6月11日(木) | 朝日地区 | 就労支援事業所 フ・クレール 店舗 |
|
7月16日(木) |
織田地区 | 越前町社会福祉協議会 織田支所 |
| 8月13日(木) | 越前地区 | 越前町社会福祉協議会 越前支所 |
| 9月10日(木) | 朝日地区 | 就労支援事業所 フ・クレール 店舗 |
| 10月8日(木) | 織田地区 | 越前町社会福祉協議会 織田支所 |
| 11月12日(木) | 宮崎地区 | 宮崎コミュニティセンター |
| 12月10日(木) | 越前地区 | 越前町社会福祉協議会 越前支所 |
| 1月14日(木) | 宮崎地区 | 宮崎コミュニティセンター |
| 2月4日(木) ※第一木曜日 |
織田地区 | 越前町社会福祉協議会 織田支所 |
| 3月11日(木) | 朝日地区 | 就労支援事業所 フ・クレール 店舗 |
<会場>
朝日地区 就労支援事業所 フ・クレール (越前町朝日1-504 (西田中バス停 付近))
宮崎地区 宮崎コミュニティ―センター (越前町江波50-80-1)
越前地区 越前町社会福祉協議会 越前支所(越前町梅浦60-15(越前町地域福祉センター 内))
織田地区 越前町社会福祉協議会 織田支所(越前町織田106-51-1(越前町立織田病院 横))
イベント開催日
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

といといとい(PDF形式 1,261キロバイト)